距21016051期开奖剩余
期数 | 结果 | 时间 |
---|---|---|
21016050 | 6 ,2 ,9 ,5 ,7 ,10 ,8 ,4 ,3 ,1 , | 05:43:40 |
21016049 | 9 ,3 ,6 ,2 ,4 ,10 ,5 ,8 ,7 ,1 , | 05:38:40 |
21016048 | 5 ,6 ,7 ,1 ,4 ,8 ,2 ,3 ,9 ,10 , | 05:33:40 |
21016047 | 6 ,1 ,9 ,2 ,7 ,8 ,10 ,5 ,3 ,4 , | 05:28:40 |
21016046 | 6 ,5 ,4 ,10 ,1 ,3 ,9 ,7 ,2 ,8 , | 05:23:40 |
21016045 | 5 ,9 ,8 ,7 ,1 ,4 ,2 ,6 ,3 ,10 , | 05:18:40 |
21016044 | 4 ,6 ,8 ,3 ,5 ,9 ,1 ,2 ,10 ,7 , | 05:13:40 |
21016043 | 8 ,6 ,10 ,3 ,9 ,4 ,1 ,7 ,5 ,2 , | 05:08:40 |
21016042 | 8 ,1 ,4 ,10 ,7 ,5 ,3 ,2 ,9 ,6 , | 05:03:40 |
21016041 | 5 ,3 ,1 ,4 ,6 ,7 ,8 ,2 ,10 ,9 , | 04:58:40 |
21016040 | 10 ,4 ,3 ,6 ,1 ,2 ,9 ,5 ,8 ,7 , | 04:53:40 |
21016039 | 7 ,6 ,3 ,10 ,1 ,2 ,5 ,8 ,4 ,9 , | 04:48:40 |
21016038 | 7 ,4 ,2 ,3 ,10 ,1 ,8 ,6 ,9 ,5 , | 04:43:40 |
21016037 | 5 ,7 ,6 ,1 ,3 ,8 ,4 ,2 ,10 ,9 , | 04:38:40 |
21016036 | 8 ,5 ,9 ,1 ,10 ,2 ,4 ,3 ,7 ,6 , | 04:33:40 |
21016035 | 10 ,1 ,6 ,7 ,4 ,2 ,9 ,8 ,5 ,3 , | 04:28:40 |
21016034 | 6 ,7 ,3 ,8 ,9 ,1 ,4 ,2 ,5 ,10 , | 04:23:40 |
21016033 | 4 ,5 ,8 ,3 ,9 ,1 ,10 ,2 ,6 ,7 , | 04:18:40 |
21016032 | 9 ,10 ,8 ,5 ,1 ,4 ,2 ,3 ,7 ,6 , | 04:13:40 |
21016031 | 2 ,3 ,7 ,4 ,8 ,9 ,1 ,5 ,6 ,10 , | 04:08:40 |
全局最高胜率:密斯 七位:84.21%
期数 | 专家 | 位数 | 计划 |
---|---|---|---|
21016050 | 剀直 | 第九名 | 1,2,3,6,7,8 |
21016050 | 默坐 | 第九名 | 1,2,4,5,6,8 |
21016050 | 奇彦 | 第九名 | 1,2,3,4,5,6 |
21016050 | 密斯 | 第八名 | 1,2,3,5,8,10 |
21016050 | 默坐 | 第八名 | 1,3,4,6,7,10 |
21016050 | 奇彦 | 第八名 | 1,2,3,5,6,7 |
21016050 | 剀直 | 第七名 | 2,3,4,6,9,10 |
21016050 | 默坐 | 第七名 | 1,2,4,7,9,10 |
21016050 | 奇彦 | 第七名 | 2,3,4,5,6,9 |
21016050 | 剀直 | 第六名 | 1,3,5,7,8,9 |
21016050 | 密斯 | 第六名 | 3,5,6,7,8,9 |
21016050 | 默坐 | 第六名 | 2,3,4,5,8,10 |
21016050 | 密斯 | 第五名 | 2,3,5,6,9,10 |
21016050 | 默坐 | 第五名 | 1,3,5,6,7,10 |
21016050 | 奇彦 | 第五名 | 1,5,6,8,9,10 |
21016050 | 剀直 | 第四名 | 1,4,6,7,8,10 |
21016050 | 密斯 | 第四名 | 2,3,4,5,7,8 |
21016050 | 默坐 | 第四名 | 1,2,3,6,7,9 |
21016050 | 剀直 | 季军 | 1,2,5,7,8,9 |
21016050 | 密斯 | 季军 | 1,5,6,8,9,10 |
澳洲幸运10官方平台换底公式澳洲幸运10龙虎走势图
澳洲幸运10是澳大利亚福利彩票(Oz Lotto)运营商Tatts Group推出的10码定位选择游戏,主要分为新奥尔良式选择(Six-Way Numbers)和特殊11选10式(Special 11 Choose 10),每周二21:32期间投注电话和网络投注站开出,可以供玩家选择。
新奥尔良式玩法:
此游戏由共18个号码(即01—18)组成,从01中选择5个号码,并可以借助彩票提供的组选10功能进行投注(不须押号中任何号码),当针对10个号码中的任1-10号码中击中开奖号码,则算获得幸运10中奖,未中奖则作弃奖处理。
特殊11选10式:
此游戏可以从17个号码(即01—17)中,任选择3个不同号码10号码为定位号码,(不须押号中任何号码),当中奖号码中同号其中3位3号,即可算获得幸运10中奖,未中奖则作弃奖处理。
查询澳洲幸运10开奖结果的网址为:https://www.ozlotteries.com/lotto-results/lucky-lotteries
以上就是澳洲幸运10开奖结果及玩法介绍,祝你好运!