距20980953期开奖剩余
期数 | 结果 | 时间 |
---|---|---|
20980952 | 10 ,5 ,7 ,3 ,9 ,1 ,2 ,6 ,4 ,8 , | 08:53:40 |
20980951 | 5 ,4 ,6 ,1 ,10 ,7 ,3 ,8 ,2 ,9 , | 08:48:40 |
20980950 | 6 ,2 ,1 ,7 ,5 ,4 ,9 ,3 ,8 ,10 , | 08:43:40 |
20980949 | 3 ,10 ,8 ,5 ,4 ,1 ,6 ,7 ,2 ,9 , | 08:38:40 |
20980948 | 4 ,7 ,10 ,6 ,8 ,1 ,2 ,9 ,3 ,5 , | 08:33:40 |
20980947 | 4 ,3 ,10 ,7 ,5 ,9 ,6 ,8 ,2 ,1 , | 08:28:40 |
20980946 | 4 ,3 ,2 ,5 ,6 ,8 ,9 ,10 ,7 ,1 , | 08:23:40 |
20980945 | 1 ,4 ,8 ,3 ,2 ,5 ,6 ,9 ,7 ,10 , | 08:18:40 |
20980944 | 10 ,7 ,2 ,9 ,4 ,3 ,8 ,1 ,6 ,5 , | 08:13:40 |
20980943 | 1 ,8 ,9 ,4 ,3 ,2 ,10 ,7 ,6 ,5 , | 08:08:40 |
20980942 | 7 ,9 ,5 ,1 ,10 ,2 ,6 ,3 ,4 ,8 , | 08:03:40 |
20980941 | 7 ,3 ,4 ,9 ,1 ,8 ,5 ,10 ,2 ,6 , | 07:58:40 |
20980940 | 10 ,6 ,2 ,3 ,8 ,5 ,9 ,1 ,4 ,7 , | 07:53:40 |
20980939 | 4 ,9 ,8 ,3 ,2 ,1 ,7 ,10 ,5 ,6 , | 07:48:40 |
20980938 | 1 ,7 ,2 ,9 ,10 ,3 ,8 ,5 ,6 ,4 , | 07:43:40 |
20980937 | 3 ,9 ,10 ,4 ,6 ,2 ,8 ,7 ,1 ,5 , | 07:38:40 |
20980936 | 1 ,2 ,8 ,9 ,5 ,4 ,6 ,7 ,3 ,10 , | 07:33:40 |
20980935 | 8 ,2 ,1 ,9 ,4 ,10 ,6 ,7 ,5 ,3 , | 07:28:40 |
20980934 | 9 ,4 ,2 ,8 ,6 ,1 ,10 ,5 ,7 ,3 , | 07:23:40 |
20980933 | 4 ,8 ,10 ,3 ,5 ,1 ,6 ,7 ,9 ,2 , | 07:18:40 |
全局最高胜率:默坐 八位:84.21%
期数 | 专家 | 位数 | 计划 |
---|---|---|---|
20980952 | 剀直 | 第九名 | 2,4,6,7,8,10 |
20980952 | 剀直 | 第八名 | 1,2,3,4,8,9 |
20980952 | 密斯 | 第八名 | 3,4,5,6,7,10 |
20980952 | 剀直 | 第七名 | 1,3,6,8,9,10 |
20980952 | 默坐 | 第七名 | 1,2,3,5,6,10 |
20980952 | 密斯 | 第六名 | 2,3,4,6,8,9 |
20980952 | 剀直 | 第四名 | 1,2,6,7,8,9 |
20980952 | 密斯 | 第四名 | 2,4,6,7,9,10 |
20980952 | 默坐 | 第四名 | 2,3,5,7,9,10 |
20980952 | 密斯 | 季军 | 1,2,3,7,8,9 |
20980952 | 默坐 | 季军 | 1,2,3,6,7,9 |
20980952 | 奇彦 | 季军 | 1,3,4,6,8,10 |
20980952 | 默坐 | 亚军 | 1,3,4,5,7,8 |
20980952 | 剀直 | 冠军 | 1,2,4,5,6,9 |
20980952 | 密斯 | 冠军 | 1,2,3,5,9,10 |
20980952 | 默坐 | 冠军 | 1,4,5,6,9,10 |
20980952 | 奇彦 | 冠军 | 1,3,5,7,9,10 |
20980952 | 剀直 | 1,3,4,7,9,10 | |
20980952 | 密斯 | 1,2,3,7,9,10 | |
20980952 | 默坐 | 2,4,6,7,8,10 |
澳洲幸运10官方平台换底公式澳洲幸运10龙虎走势图
澳洲幸运10是澳大利亚福利彩票(Oz Lotto)运营商Tatts Group推出的10码定位选择游戏,主要分为新奥尔良式选择(Six-Way Numbers)和特殊11选10式(Special 11 Choose 10),每周二21:32期间投注电话和网络投注站开出,可以供玩家选择。
新奥尔良式玩法:
此游戏由共18个号码(即01—18)组成,从01中选择5个号码,并可以借助彩票提供的组选10功能进行投注(不须押号中任何号码),当针对10个号码中的任1-10号码中击中开奖号码,则算获得幸运10中奖,未中奖则作弃奖处理。
特殊11选10式:
此游戏可以从17个号码(即01—17)中,任选择3个不同号码10号码为定位号码,(不须押号中任何号码),当中奖号码中同号其中3位3号,即可算获得幸运10中奖,未中奖则作弃奖处理。
查询澳洲幸运10开奖结果的网址为:https://www.ozlotteries.com/lotto-results/lucky-lotteries
以上就是澳洲幸运10开奖结果及玩法介绍,祝你好运!